In Europe, EasyJet has the largest personal item allowance at 45 × 36 × 20 cm (32.4 L) and EasyJet has the largest carry-on allowance at 56 × 45 × 25 cm (63 L).
Top three for personal item
-
EasyJet
45 × 36 × 20 cm · 32.4 L
-
Eurowings
40 × 30 × 25 cm · 30 L
-
KM Air Malta
40 × 34 × 18 cm · 24.5 L
Top three for carry-on
-
EasyJet
56 × 45 × 25 cm · 63 L
-
Jet2.com
56 × 45 × 25 cm · 63 L
-
Norse Atlantic Airways
56 × 45 × 25 cm · 63 L
Largest Personal Item (Underseat Bag) Allowance in Europe
43 airlines ranked by personal item volume
| Airline | Personal Item Size | Verified | Bags |
|---|---|---|---|
| EasyJet | 45 × 36 × 20 cm (17.7 × 14.2 × 7.9 in) | Find a Bag | |
| Eurowings | 40 × 30 × 25 cm (15.7 × 11.8 × 9.8 in) | Find a Bag | |
| KM Air Malta | 40 × 34 × 18 cm (15.7 × 13.4 × 7.1 in) | Find a Bag | |
| Aer Lingus | 40 × 30 × 20 cm (15.5 × 11.5 × 8 in) | Find a Bag | |
| Jet2.com | 40 × 30 × 20 cm (15.7 × 11.8 × 7.9 in) | Find a Bag | |
| Luxair Luxembourg Airlines | 40 × 30 × 20 cm (15.7 × 11.8 × 7.9 in) | Find a Bag | |
| Malta Air | 40 × 30 × 20 cm (15.7 × 11.8 × 7.9 in) | Find a Bag | |
| Norwegian Air | 40 × 30 × 20 cm (15.7 × 11.8 × 7.9 in) | Find a Bag | |
| Ryanair | 40 × 30 × 20 cm (15.7 × 11.8 × 7.9 in) | Find a Bag | |
| SunExpress | 30 × 40 × 20 cm (11.8 × 15.7 × 7.9 in) | Find a Bag | |
| TUI Airways | 40 × 30 × 20 cm (15.7 × 11.8 × 7.9 in) | Find a Bag | |
| Transavia | 40 × 30 × 20 cm (15.7 × 11.8 × 7.9 in) | Find a Bag | |
| Vueling Airlines | 40 × 30 × 20 cm (15.7 × 11.8 × 7.9 in) | Find a Bag | |
| Wizz Air | 40 × 30 × 20 cm (15.7 × 11.8 × 7.9 in) | Find a Bag | |
| Air Dolomiti | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Air Europa | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Air France | 40 × 30 × 15 cm (16 × 12 × 6 in) | Find a Bag | |
| Air France Hop | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Austrian Airlines | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Azores Airlines | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| British Airways | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Brussels Airlines | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Bulgaria Air | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Czech Airlines | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| ITA Airways | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Iberia | 30 × 40 × 15 cm (11.8 × 15.7 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Iberia Express | 30 × 40 × 15 cm (11.8 × 15.7 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Icelandair | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| KLM | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Level | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Lufthansa | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Norse Atlantic Airways | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| SAS | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Scandinavian Airlines | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Sky Express | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Smartwings | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Swiss International Air Lines | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| TAP Air Portugal | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Virgin Atlantic | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| Widerøe | 40 × 30 × 15 cm (15.7 × 11.8 × 5.9 in) | Find a Bag | |
| LOT Polish Airlines | 40 × 35 × 12 cm (15.7 × 13.8 × 4.7 in) | Find a Bag | |
| Croatia Airlines | 40 × 30 × 10 cm (15.7 × 11.8 × 3.9 in) | Find a Bag |
Largest Carry-On (Cabin Bag) Allowance in Europe
49 airlines ranked by carry-on volume
| Airline | Carry-on Size | Weight | Verified | Bags |
|---|---|---|---|---|
| EasyJet | 56 × 45 × 25 cm (22 × 17.7 × 9.8 in) | 15 kg (33.1 lb) | Find a Bag | |
| Jet2.com | 56 × 45 × 25 cm (22 × 17.7 × 9.8 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Norse Atlantic Airways | 56 × 45 × 25 cm (22 × 17.7 × 9.8 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| British Airways | 56 × 45 × 25 cm (22 × 17.7 × 9.8 in) | -- | Find a Bag | |
| Czech Airlines | 55 × 45 × 25 cm (21.7 × 17.7 × 9.8 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Air Nostrum | 56 × 40 × 25 cm (22 × 15.7 × 9.8 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Iberia | 56 × 40 × 25 cm (22 × 15.7 × 9.8 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Iberia Express | 56 × 40 × 25 cm (22 × 15.7 × 9.8 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Level | 56 × 40 × 25 cm (22 × 15.7 × 9.8 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| KM Air Malta | 55 × 40 × 25 cm (21.7 × 15.7 × 9.8 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| TAP Air Portugal | 55 × 40 × 25 cm (21.7 × 15.7 × 9.8 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Transavia | 55 × 40 × 25 cm (21.7 × 15.7 × 9.8 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Aer Lingus | 55 × 40 × 24 cm (21.5 × 15.5 × 9.5 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Bulgaria Air | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Norwegian Air | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Wizz Air | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Aegean Airlines | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Air Dolomiti | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Air Serbia | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| AirBaltic | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Brussels Airlines | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Croatia Airlines | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| ITA Airways | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| LOT Polish Airlines | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Luxair Luxembourg Airlines | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Olympic Air | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| SAS | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Scandinavian Airlines | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Sky Express | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Smartwings | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| SunExpress | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Swiss International Air Lines | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm (21.7 × 15.7 × 9.1 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Air France | 55 × 35 × 25 cm (21.7 × 13.8 × 9.9 in) | 12 kg (26.5 lb) | Find a Bag | |
| Air France Hop | 55 × 35 × 25 cm (21.7 × 13.8 × 9.8 in) | 12 kg (26.5 lb) | Find a Bag | |
| KLM | 55 × 35 × 25 cm (21.7 × 13.8 × 9.8 in) | 12 kg (26.5 lb) | Find a Bag | |
| Air Europa | 55 × 35 × 25 cm (21.7 × 13.8 × 9.8 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Virgin Atlantic | 56 × 36 × 23 cm (22 × 14.2 × 9.1 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Icelandair | 55 × 40 × 20 cm (21.7 × 15.7 × 7.9 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Malta Air | 55 × 40 × 20 cm (21.7 × 15.7 × 7.9 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Ryanair | 55 × 40 × 20 cm (21.7 × 15.7 × 7.9 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| TUI Airways | 55 × 40 × 20 cm (21.7 × 15.7 × 7.9 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Vueling Airlines | 55 × 40 × 20 cm (21.7 × 15.7 × 7.9 in) | 10 kg (22 lb) | Find a Bag | |
| Azores Airlines | 55 × 40 × 20 cm (21.7 × 15.7 × 7.9 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Widerøe | 55 × 40 × 20 cm (21.7 × 15.7 × 7.9 in) | 8 kg (17.6 lb) | Find a Bag | |
| Loganair | 40 × 35 × 18 cm (15.7 × 13.8 × 7.1 in) | 6 kg (13.2 lb) | Find a Bag |
How this ranking works
- Airlines ranked: 49 (43 for personal item, 49 for carry-on).
- Ranking rule: largest bag volume in litres first, then the higher carry-on weight limit, then airline name. Airlines with the same volume share a rank.
- Only airlines whose sizes we have verified against their official page are included. Sizes use each airline's published figures; where an airline publishes only one unit, we convert it.
- Last verification: .
- See also: Most Generous Airlines for Carry-On in North America.